Россия +7 (800) 707-11-74
Москва +7 (495) 120-11-74
Санкт-Петербург +7 (812) 245-61-15
Россия +7 (800) 707-11-74
Москва +7 (495) 120-11-74
Санкт-Петербург +7 (812) 245-61-15
Для стабилизации напряжения питания и защиты бытовой и промышленной техники, торгового оборудования, аппаратуры связи
При изменении напряжения в сети от 125 до 270В стабилизаторы поддерживают уровень выходного напряжения 220В с точностью 8%.
Защищает нагрузку от скачков напряжения, коротких замыканий и перегрузок
Стабилизаторы предназначены для обеспечения качественной работы различных устройств в условиях нестабильного по значению напряжения сети в системах комплексного питания промышленного оборудования, коттеджей, квартир и офисов.
Адреса и контактные телефоны сервисных центров по обслуживанию стабилизаторов вы можете найти на сайте: www.rss.ru
Для справки потребляемую мощность того или иного прибора или устройства можно ориентировочно определить по приведенной ниже таблице.
Бытовые приборы | Электроинструмент | ||
потребитель | мощность, ВА | потребитель | мощность, ВА |
стиральная машина | 1500-3500 | дрель | 400-800 |
утюг | 500-2000 | перфоратор | 600-1400 |
электроплита | 1100-6000 | электроточило | 300-1100 |
тостер | 600-1500 | дисковая пила | 750-1600 |
кофеварка | 800-1500 | электрорубанок | 400-1000 |
обогреватель | 1000-2400 | электролобзик | 250-700 |
гриль | 1200-2000 | шлифовальная машина | 650-2200 |
пылесос | 400-2000 | ||
телевизор | 100-400 | Электроприборы | |
холодильник | 150-600 | компрессор | 750-2800 |
духовка | 1000-2000 | водяной насос | 500-900 |
СВЧ - печь | 1500-2000 | кондиционер | 1000-3000 |
компьютер | 400-750 | электромоторы | 550-3000 |
электрочайник | 1000-2000 | вентиляторы | 750-1700 |
электролампы | 20-250 | сенокосилка | 750-2500 |
бойлер | 1200-1500 | насос выс. давления | 2000-2900 |
Рекомендуется выбирать мощность стабилизатора на 20-30% выше, чем предпологаемая мощность нагрузки.